Опубликовано | 12 июнь 2011, 03:14:41 |
Просмотров | 1456 |
Оценки | 3.88 [1|5|2|0|0] |
Производитель | NIKON CORPORATION |
Модель | NIKON D3000 |
Выдержка | 10/5000 s |
Диафрагма | f/5.6 |
Фокальное расстояние | 55 mm |
Чувствительность ISO | 360 |
Дата и время сьемки | 2009:06:02 18:09:25 |
Режим замера | Pattern |
Вспышка | Flash did not fire, compulsory flash mode |
Програмное обеспечение | Adobe Photoshop CS Windows |
unstrshpelh | 12 июнь 2011, 03:37:07 | #1
Резкость изображения не пробовали повышать?bedshaped | 12 июнь 2011, 03:37:55 | #2
unstrshpelh пробовала, но изначальный вариант больше нравится.unstrshpelh | 12 июнь 2011, 03:42:35 | #3
Remarque, а сможете показать в форуме ваш вариант с повышенной резкостью?bedshaped | 12 июнь 2011, 03:44:28 | #4
unstrshpelh ну хорошо, как-нибудь выложу на досугеunstrshpelh | 12 июнь 2011, 03:50:14 | #5
Remarque, попробуйте. Умеренное повышение резкости чаще всего только улучшает восприятие фотографии.bedshaped | 12 июнь 2011, 03:50:40 | #6
unstrshpelh спасибо за совет. учтуunstrshpelh | 12 июнь 2011, 04:04:34 | #7
Обработка уменьшенных изображение дает грубый результат, но для наглядности я попытался наглядно показать результаты повышения резкости:http://www.foto.tj/forum/2-Обработка-цифровых-фотографий/409-Переделкин-или-своя-версия?limit=6&start=486#9239
unstrshpelh | 12 июнь 2011, 04:35:49 | #8
глупее тавтологии сложно придумать