| Описание | ГЭС Тохтагул, снимок сделан с высоты 10000 метров, скорость движения 800 км/ч. |
| Опубликовано | 13 авг 2011, 17:17:25 |
| Просмотров | 2169 |
| Оценки | 4.92 [11|1|0|0|0] |
| Производитель | Canon |
| Модель | Canon EOS 350D DIGITAL |
| Выдержка | 1/200 s |
| Диафрагма | f/10.0 |
| Фокальное расстояние | 40 mm |
| Чувствительность ISO | 100 |
| Дата и время сьемки | 2011:07:20 12:01:14 |
| Режим замера | Pattern |
| Вспышка | Flash did not fire, compulsory flash mode |
| Програмное обеспечение | Adobe Photoshop CS5 Windows |
Violla | 13 авг 2011, 17:44:08 | #1
как будто топографическая карта, я такую рисовала на 1 курсеWebber | 14 авг 2011, 23:46:37 | #2
Может быть Токтогульская ГЭС?Carry Heart | 15 авг 2011, 00:02:20 | #3
очень качественная "Гугл Мепс"))))). конечно же условия съемки впечатляют)