da izvinaus. Ostavlu danie na vse fotki. Prosto chas ya v komandirovke,a dannie doma na kompe.
Mne interestno mogut li filtri (naprimer ND) povliat na shumi?
eto psevdo hdr. Somnevaus chto pri obrabotke,tak kak s etoy fotoy ya tolkom i ne rabotal,plus ona v RAW bila snyata. Vozmojno vidderjka povliyala: po moemu chto to okolo 5 sekund
Шумы не проявляются от выдержки. Выдержка влияет на степень экспонирования: фото может получиться темнее или светлее, но на чувствительность матрицы это не влияет.
Хотя, есть вероятность когда выдержка будет результатом "шумов" на снимке - значительный промежуток экспонирования (выдержка) в режиме Bulb может привести к перегреву матрицы, что может быть причиной появления/увеличения "шума".
Bakhriddin® | 24 нояб 2010, 13:45:16 | #1
а есть возможность оставлять данные exif, чтобы не ломать голову откуда помехи....Shavkat | 24 нояб 2010, 23:39:14 | #2
da izvinaus. Ostavlu danie na vse fotki. Prosto chas ya v komandirovke,a dannie doma na kompe.Mne interestno mogut li filtri (naprimer ND) povliat na shumi?
unstrshpelh | 24 нояб 2010, 23:43:17 | #3
Hoshimov, это ХДР?unstrshpelh | 24 нояб 2010, 23:43:34 | #4
Шумы у вас появляются при обработке.Shavkat | 24 нояб 2010, 23:58:34 | #5
eto psevdo hdr. Somnevaus chto pri obrabotke,tak kak s etoy fotoy ya tolkom i ne rabotal,plus ona v RAW bila snyata. Vozmojno vidderjka povliyala: po moemu chto to okolo 5 sekundunstrshpelh | 25 нояб 2010, 00:01:51 | #6
Hoshimov, вы сами отвечаете на свои вопросы. Псевдо-ХДР - самый легкий способ задрать шумы.unstrshpelh | 25 нояб 2010, 00:02:50 | #7
Если вы предоставите мне raw-файл этого снимка, я постараюсь вам показать как можно обрабатывать фотографии без "чудо-волшебных фильтров и плагинов".unstrshpelh | 25 нояб 2010, 00:15:57 | #8
Шумы не проявляются от выдержки. Выдержка влияет на степень экспонирования: фото может получиться темнее или светлее, но на чувствительность матрицы это не влияет.unstrshpelh | 25 нояб 2010, 00:27:31 | #9
Хотя, есть вероятность когда выдержка будет результатом "шумов" на снимке - значительный промежуток экспонирования (выдержка) в режиме Bulb может привести к перегреву матрицы, что может быть причиной появления/увеличения "шума".Mimisha | 25 нояб 2010, 03:41:02 | #10
unstrshpelh, я заметила, что практически на всех снимках у меня имеются шумы, хотя исо невысокое(если от этого зависит). отчего?Mimisha | 25 нояб 2010, 03:48:07 | #11
кстати снимок красивый,правда шумов действительно многоватоunstrshpelh | 25 нояб 2010, 04:12:55 | #12
Mimisha, для примера укажите на любой из своих снимков, где при малых ИСО вы находите "шум".Bakhriddin® | 25 нояб 2010, 13:56:08 | #13
unstrshpelh я заметил что у Хошимова кроме обработки в псевдо ХДР есть еще погрешность в недоэкпоснировании, а это тож шумы при вытягивании.Shavkat | 25 нояб 2010, 14:23:08 | #14
Будем учится, я про диафрагму то только пол года назад узналBakhriddin® | 29 нояб 2010, 02:02:10 | #15
значит псевдо ХДР такие шумы делает....поковыряйтесь там в проге есть бегунок отвечающий за эту бяку, я щас уже не помню какой именноunstrshpelh | 05 дек 2010, 00:00:47 | #16
Шавкат, я обработал на скорую руку ваше фото. Я старался показать именно эффект расширения динамического диапазона, который вы эмулируете при "псевдо-hdr". Сравните кол-во шумов, деталей в тенях и разнообразия цветовой гаммы.http://www.foto.tj/forum/2-Обработка-цифровых-фотографий/409-Переделкин-или-своя-версия?limit=6&start=420#7941
Курочкин владимир сергеевич | 04 фев 2012, 20:58:42 | #17
очень красиво!Далер | 04 фев 2012, 21:02:03 | #18
Это не Точикистион!