Опубликовано | 14 нояб 2011, 13:22:56 |
Просмотров | 1597 |
Оценки | 3.14 [1|0|5|1|0] |
Производитель | Canon |
Модель | Canon EOS 60D |
Выдержка | 1/2500 s |
Диафрагма | f/10.0 |
Фокальное расстояние | 70 mm |
Чувствительность ISO | 1600 |
Дата и время сьемки | 2010:02:23 19:00:57 |
Режим замера | Pattern |
Вспышка | Flash did not fire, compulsory flash mode |
Програмное обеспечение | Adobe Photoshop CS5 Macintosh |
unstrshpelh | 14 нояб 2011, 13:25:26 | #1
Если так сильно надо накладывать блюр, то почему это не делать градиентом?Bahrom Jalilov | 14 нояб 2011, 13:30:44 | #2
unstrshpelh это в самой камеры такой эффект, как бы протестировал его )unstrshpelh | 14 нояб 2011, 14:51:03 | #2.1
Bahrom™ , а как называется эффект этот в камере?Oftobushka | 14 нояб 2011, 19:45:58 | #3
А по моему это наложение постобработки - как то уж больно одинаково все размывается на разных расстояниях. Я применяла такой эффект к фотографиям в программе Picasa.unstrshpelh | 14 нояб 2011, 19:48:43 | #3.1
В описании к Canon 60D написано про доступный в камере художественный фильтр – «Эффект миниатюры». Узкая полоса в пределах кадра остается резкой, остальная часть кадра разывается.unstrshpelh | 14 нояб 2011, 20:00:09 | #4
Только сюжет этого фото для этого эффекта не подходит.