Описание | 1 мая 2003 |
Опубликовано | 25 апр 2012, 19:26:33 |
Просмотров | 1414 |
Оценки | 5.00 [17|0|0|0|0] |
Производитель | Hewlett-Packard |
Модель | HP PhotoSmart C850 (V05.32) |
Выдержка | 1/560 s |
Диафрагма | f/8.1 |
Фокальное расстояние | 10.64 mm |
Чувствительность ISO | 100 |
Дата и время сьемки | 2003:05:01 08:13:47 |
Режим замера | CenterWeightedAverage |
Програмное обеспечение | Adobe Photoshop Lightroom 3.3 |
Зокир | 25 апр 2012, 20:09:51 | #1
красиво. Была бы панорама.Newcomer | 25 апр 2012, 20:36:22 | #2
До боли знакомые места.
unstrshpelh | 25 апр 2012, 20:47:26 | #2.1
У этого места незабываемое послевкусие.Newcomer | 25 апр 2012, 20:50:14 | #2.2
М-да. До мыса Геологов тут без ледокола никак.unstrshpelh | 25 апр 2012, 20:52:02 | #2.3
А какой толщины лед зимой?Newcomer | 25 апр 2012, 20:53:05 | #3
Вертолет может сесть. Точную толщину не знаю. У автора нужно спросить. Он все знает.Newcomer | 25 апр 2012, 20:57:08 | #4
Автор сказал что за последние 20 лет 40-50 см. Максимально зарегистрированная толщина льда 65 см.unstrshpelh | 25 апр 2012, 21:03:45 | #5
Сегодня там было 4 балла.