Опубликовано | 16 апр 2013, 00:44:32 |
Просмотров | 1396 |
Оценки | 4.75 [3|1|0|0|0] |
Производитель | Canon |
Модель | Canon EOS 60D |
Выдержка | 1/320 s |
Диафрагма | f/8.0 |
Фокальное расстояние | 50 mm |
Чувствительность ISO | 250 |
Дата и время сьемки | 2013:04:13 13:47:29 |
Режим замера | Spot |
Вспышка | Flash did not fire, compulsory flash mode |
Програмное обеспечение | Adobe Photoshop CS5 Windows |
IRM | 16 апр 2013, 12:24:46 | #1
Кажется немного с красками перебрал, солнце вроде нет. А так интересно.9V1BH | 16 апр 2013, 15:13:46 | #2
Ох, аж глаза режет... с шарпингом и цветами явно перестаралисьmadin_s | 16 апр 2013, 20:48:02 | #3
А мне нравится!Шахбоз Шарипов | 16 апр 2013, 20:58:24 | #4
у меня небо на всех фотографиях белое как обработать чтоб облака видны были ?DENIS | 16 апр 2013, 21:26:38 | #4.1
овип иногда полярик помогает.а иногда надо просто удалить фото
Shavkat | 16 апр 2013, 21:31:01 | #5
DENIS можно еще в Lightroom highlights понизитьDENIS | 16 апр 2013, 21:32:15 | #5.1
Shavkat с этим я плохо дружу,мне проще удалитьunstrshpelh | 16 апр 2013, 21:36:06 | #5.2
DENIS , как можно плохо дружить с одним ползунком, действие которого очевидно как цвет волос?DENIS | 16 апр 2013, 21:37:29 | #5.3
unstrshpelh да иногда шум такой лезет когда его крутишьunstrshpelh | 16 апр 2013, 21:41:26 | #5.4
DENIS , не помню чтобы от Highlights такое было, но в любом случае, работа большинства ползунков имеет четкую математическую логику воздейстия на гистограмму. Манипулияции этими ползунками ничто инное, как тонкая настройка контраста на в тенях, в светах и между ними.DENIS | 16 апр 2013, 22:00:25 | #5.5
unstrshpelhunstrshpelh | 16 апр 2013, 22:03:45 | #5.6
DENISShavkat | 16 апр 2013, 21:41:44 | #6
DENIS noice reductionDENIS | 16 апр 2013, 22:00:16 | #6.1
Shavkat