Опубликовано | 27 июль 2016, 22:17:29 |
Просмотров | 2470 |
Оценки | 5.00 [18|0|0|0|0] |
Производитель | NIKON CORPORATION |
Модель | NIKON D800 |
Выдержка | 30/1 s |
Диафрагма | f/5.6 |
Фокальное расстояние | 10 mm |
Чувствительность ISO | 1600 |
Дата и время сьемки | 2016:07:25 21:56:43 |
Режим замера | Spot |
Вспышка | Flash did not fire, compulsory flash mode |
Програмное обеспечение | Adobe Photoshop CC 2015 (Macintosh) |
Newcomer | 27 июль 2016, 23:12:04 | #1
Звезды!MAGNUM | 27 июль 2016, 23:52:27 | #2
Шума не много?
Bakhriddin® | 28 июль 2016, 11:56:59 | #2.1
MAGNUM хотел было смягчить, а потом подумал..а пусть ...пусть помучаются товарищи ..тырящие фото...MAGNUM | 28 июль 2016, 13:55:57 | #2.2
Рустам Ю. | 28 июль 2016, 09:16:44 | #3
9V1BH | 28 июль 2016, 10:25:47 | #4
Как же много звезд. Завидую...Newcomer | 28 июль 2016, 12:02:16 | #5
Слева, похоже, какая-то кольцевидная галактика просматривается. Амбрел - просвети нас!Bakhriddin® | 28 июль 2016, 12:32:39 | #5.1
Newcomer боюсь это не галактика, а издержки съемок... я ведь бегал и подсвечивал фонариком... вот наверное и попал в кадр немного.Newcomer | 28 июль 2016, 12:37:34 | #5.2
Давайте послушаем мнение специалиста! Мне вот эта галактика видится. http://www.foto.tj/media/kunena/attachments/4880/foto_tj_13.jpgumbrella | 28 июль 2016, 13:00:31 | #5.3
Нет,это не галактикаFocal length:10 mm - чтобы снять самую ближайшую - Андромеду,нужно от 50мм - и то,она будет маленьким овальным пятнышком
Newcomer | 28 июль 2016, 13:05:24 | #5.4
Мог бы и обмануть! А мы так надеялись!umbrella | 28 июль 2016, 13:10:17 | #5.5
Не,ну часть галактики есть точно )))) Млечный путь - это наша галактика,видимая c "ребра" )Плеханов Александр | 29 июль 2016, 20:38:28 | #6
Неплохо , но 5,6 диафрагма - отсюда и ISO 1600Bakhriddin® | 30 июль 2016, 15:17:43 | #6.1
Плеханов Александр а вы какую диафрагму поставили бы? И ISO какое?Плеханов Александр | 30 июль 2016, 22:05:38 | #6.2
У Вас ширик вроде , диафрагма 2,8 . Ночью луна похоже не взошла , наверно сделал бы 2 снимка. ISO 400 для неба , второй для ПП ISO 500-600 . Тут пробовать надо . ПП сильно подсвечен у Вас .Можно почитать http://www.rosphoto.com/photo-lessons/vse_o_nochnoy_fotografii_i_fotosemke_zvezdnogo_neba-2434
http://photo-monster.ru/lessons/read/fotografiruem-zvezdyi-s-deyvom-morou.html
Bakhriddin® | 31 июль 2016, 02:36:51 | #6.3
Плеханов Александр нет, у этой линзы минимальная диафрагма 4Rijo R | 29 июль 2016, 21:17:40 | #7
zabrus | 29 июль 2016, 23:54:56 | #8
НравиЦа ..DENIS | 30 июль 2016, 20:19:51 | #9
вух какие звезды!! супер!дырка 5.6 и правда много. я б поставил минимум того что есть ( в моем случае - 4)
Newcomer | 30 июль 2016, 22:27:16 | #10
Ничего вы не понимаете! Для 5.6 тут звезды фонариком подсвечивали! Все им разъяснять надо....Bakhriddin® | 31 июль 2016, 02:38:04 | #10.1
Newcomer ага, бегал как белка с фонарикомBakhriddin® | 31 июль 2016, 09:49:28 | #11
Ух ты...неожиданно. Друзья, спасибо всем!Ovodjon | 01 авг 2016, 15:29:04 | #12
класс!