Опубликовано | 03 фев 2009, 22:12:24 |
Просмотров | 1738 |
Оценки | 4.67 [7|1|1|0|0] |
Производитель | Canon |
Модель | Canon PowerShot G9 |
Выдержка | 1/40 s |
Диафрагма | f/3.5 |
Фокальное расстояние | 18.89 mm |
Чувствительность ISO | 640 |
Дата и время сьемки | 2009:02:03 17:10:18 |
Режим замера | Pattern |
Вспышка | Flash did not fire, compulsory flash mode |
Програмное обеспечение | ACD Systems Digital Imaging |
Dion | 03 фев 2009, 22:37:11 | #1
Через микроскоп???shark | 03 фев 2009, 22:49:20 | #2
да... и это не предел... нашел новое направлениеЭрадж | 03 фев 2009, 23:55:42 | #3
Наглядное пособие по модели RGBEjikus | 04 фев 2009, 01:48:57 | #4
Действительно, а как снималось? довольно оригинальный снимок!Комрон Бобохонзода | 04 фев 2009, 02:16:26 | #5
классно придумано!)5+shark | 04 фев 2009, 15:10:59 | #6
Спасибо соотечественники. Есть микроскоп 8х и 20х кратный. Думаю продолжить это направление.